Меню весняне
Збірник рецептур, № розкладки | Найменування страв | Енергетична цінність для дітей 6-11 р. |
Енергетична цінність для дітей 11-14 р. | Енергетична цінність для дітей 14-18 р. |
|||||||||||||
Вихід, г | 630-735 | 21-25 | 21-24 | 88-103 | Вихід, г | 720-840 | 25-29 | 25-29 | 98-114 | Вихід, г | 810-945 | 27-32 | 27-32 | 112-131 | |||
4-й тиждень | Енерго-цінність, ккал | Білки, г | Жири, г | Вуглеводи,г | Енерго-цінність, ккал | Білки, г | Жири, г | Вуглеводи,г | Енерго-цінність, ккал | Білки, г | Жири, г | Вуглеводи, г | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Понеділок | |||||||||||||||||
Овочі квашені | 60 | 26,5 | 0,95 | 0,06 | 6,2 | 60 | 26,5 | 0,95 | 0,06 | 6,2 | 60 | 26,5 | 0,95 | 0,06 | 6,20 | ||
Суп гороховий | 250 | 134,5 | 5,5 | 2,5 | 19,2 | 250 | 134,5 | 5,5 | 2,5 | 19,2 | 300 | 161,4 | 6,6 | 3,0 | 23,0 | ||
гуляш зі курячий | 50/20 | 149 | 11,51 | 12,4 | 5,31 | 50/20 | 149 | 11,51 | 12,4 | 5,31 | 50/20 | 149 | 11,51 | 12,4 | 5,31 | ||
Рис розсипчастий | 120 | 163,6 | 3,7 | 2,9 | 30,2 | 150 | 204,5 | 4,6 | 3,6 | 37,7 | 150 | 204,5 | 4,6 | 3,6 | 37,7 | ||
Сік | 200 | 98,7 | 1,2 | 0,0 | 22,5 | 200 | 98,7 | 1,2 | 0,0 | 22,5 | 200 | 98,7 | 1,2 | 0,0 | 22,5 | ||
Хліб | 30 | 68,0 | 1,0 | 0,2 | 15,0 | 30 | 113,0 | 2,0 | 0,4 | 25,0 | 30 | 113,0 | 2,0 | 0,4 | 25,0 | ||
Банани свіжі | 75 | 71,3 | 1,1 | 0,2 | 16,4 | 75 | 71,3 | 1,1 | 0,2 | 16,4 | 75 | 71,3 | 1,1 | 0,2 | 16,4 | ||
Всього | 735 | 711,60 | 24,96 | 18,27 | 114,81 | 765 | 797,50 | 26,86 | 19,11 | 132,31 | 815 | 824,40 | 27,96 | 19,61 | 136,15 | ||
Вівторок | |||||||||||||||||
Салат з пекінською капустою | 75 | 45,5 | 1,1 | 2,7 | 3,9 | 75 | 45,5 | 1,1 | 2,7 | 3,9 | 75 | 45,5 | 1,1 | 2,7 | 3,9 | ||
Расольник | 250 | 149,0 | 3,5 | 6,2 | 23,7 | 300 | 178,8 | 4,2 | 7,4 | 28,4 | 300 | 178,8 | 4,2 | 7,4 | 28,4 | ||
Картопля відварна з кропом | 120 | 110,6 | 2,4 | 2,2 | 19,3 | 150 | 138,2 | 3,0 | 2,8 | 24,2 | 150 | 138,2 | 3,0 | 2,8 | 24,2 | ||
Тефтеля свинна у сметанному соусі | 50 | 183,7 | 10,7 | 16,8 | 3,6 | 50 | 183,7 | 10,7 | 16,8 | 3,6 | 50 | 183,7 | 10,7 | 16,8 | 3,6 | ||
Чай чорний | 200 | 140,0 | 31,0 | 37,0 | 26,0 | 200 | 140,0 | 31,0 | 37,0 | 26,0 | 200 | 140,0 | 31,0 | 37,0 | 26,0 | ||
Апельсин | 75 | 51,1 | 1,1 | 0,2 | 16,4 | 75 | 51,1 | 1,1 | 0,2 | 16,4 | 75 | 51,1 | 1,1 | 0,2 | 16,4 | ||
Хліб | 30 | 71,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 | 30 | 118,0 | 3,0 | 4,0 | 16,7 | 30 | 118,0 | 3,0 | 4,0 | 16,7 | ||
Всього | 800 | 750,82 | 51,84 | 67,10 | 102,86 | 880 | 855,26 | 54,14 | 70,87 | 119,18 | 880 | 855,26 | 54,14 | 70,87 | 119,18 | ||
Середа | |||||||||||||||||
Салат з морквою, сиром | 75 | 84,1 | 3,4 | 5,4 | 5,9 | 75 | 84,1 | 3,4 | 5,4 | 5,9 | 75 | 84,1 | 3,4 | 5,4 | 5,9 | ||
Суп селянський | 250 | 92,0 | 10,6 | 0,0 | 7,0 | 300 | 104,0 | 1,5 | 3,0 | 9,80 | 300 | 104,0 | 1,5 | 3,0 | 9,80 | ||
Чахохбілі | 50 | 171,3 | 9,8 | 12,5 | 4,1 | 75 | 257,0 | 14,7 | 18,8 | 6,1 | 75 | 257,0 | 14,7 | 18,8 | 6,1 | ||
Гречана каша (розсипчаста) | 120 | 132,7 | 4,1 | 3,1 | 24,1 | 150 | 165,8 | 5,2 | 3,9 | 30,1 | 150 | 165,8 | 5,2 | 3,9 | 30,1 | ||
Хліб | 30 | 71,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 | 30 | 118,0 | 3,0 | 4,0 | 16,7 | 30 | 118,0 | 3,0 | 4,0 | 16,7 | ||
Компот із свіжих яблук | 200 | 106,8 | 2,8 | 2,8 | 17,4 | 200 | 106,8 | 2,8 | 2,8 | 17,4 | 200 | 106,8 | 2,8 | 2,8 | 17,4 | ||
Банани свіжі | 75 | 71,3 | 1,1 | 0,2 | 16,4 | 75 | 71,3 | 1,1 | 0,2 | 16,4 | 75 | 71,3 | 1,1 | 0,2 | 16,4 | ||
Всього | 800 | 729,19 | 33,76 | 25,98 | 84,86 | 905 | 906,95 | 31,65 | 38,04 | 102,38 | 905 | 906,95 | 31,65 | 38,04 | 102,38 | ||
Четвер | |||||||||||||||||
Салат з капусти | 75 | 82,4 | 1,4 | 4,1 | 10,2 | 75 | 82,4 | 1,4 | 4,1 | 10,2 | 75 | 82,4 | 1,4 | 4,1 | 10,2 | ||
Суп картопляний | 250 | 126,4 | 5,6 | 3,3 | 18,2 | 300 | 185,6 | 8,4 | 4,8 | 25,9 | 300 | 210,0 | 11,5 | 4,8 | 25,9 | ||
Яйце | 40 | 62,8 | 13,1 | 11,1 | 0,7 | 40 | 62,8 | 13,1 | 11,1 | 0,7 | 40 | 62,8 | 13,1 | 11,1 | 0,7 | ||
Риба смажена в клярі | 50 | 60,0 | 6,4 | 3,3 | 1,6 | 50 | 60,0 | 6,4 | 3,3 | 1,6 | 50 | 60,0 | 6,4 | 3,3 | 1,6 | ||
Макарони відварені | 150 | 200,7 | 10,5 | 16,2 | 21,6 | 150 | 200,7 | 10,5 | 16,2 | 21,6 | 200 | 251,2 | 13,4 | 20,5 | 26,5 | ||
Хліб | 30 | 71,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 | 50 | 118,0 | 3,0 | 4,0 | 16,7 | 50 | 118,0 | 3,0 | 4,0 | 16,7 | ||
Чай чорний | 200 | 33,3 | 0,4 | 0,0 | 7,5 | 200 | 44,4 | 0,5 | 0,0 | 10,0 | 200 | 49,4 | 0,5 | 0,0 | 10,0 | ||
Мандарин | 100 | 50,0 | 0,9 | 0,2 | 11,0 | 100 | 50,0 | 0,9 | 0,2 | 11,0 | 100 | 50,0 | 0,9 | 0,2 | 11,0 | ||
Всього | 895 | 686,56 | 40,25 | 40,06 | 80,83 | 965 | 803,83 | 44,19 | 43,53 | 97,72 | 1015 | 883,81 | 50,12 | 47,85 | 102,58 | ||
П'ятниця | |||||||||||||||||
Салат з буряка та сухариками | 50 | 72,8 | 1,7 | 2,7 | 11,4 | 50 | 72,8 | 1,7 | 2,7 | 11,4 | 75 | 109,2 | 2,6 | 4,1 | 17,1 | ||
Борщ Український | 250 | 171,0 | 3,0 | 6,6 | 25,9 | 300 | 205,2 | 3,6 | 7,9 | 31,8 | 300 | 205,2 | 3,6 | 7,9 | 31,8 | ||
Картопляне пюре з оріганом | 150 | 203,3 | 3,5 | 9,3 | 26,4 | 150 | 203,3 | 3,5 | 9,3 | 26,4 | 200 | 271,0 | 3,5 | 9,3 | 26,4 | ||
котлета свинна | 50 | 60,0 | 6,4 | 3,3 | 1,6 | 50 | 60,0 | 6,4 | 3,3 | 1,6 | 50 | 60,0 | 6,4 | 3,3 | 1,6 | ||
Хліб | 30 | 68,0 | 1,0 | 0,2 | 15,0 | 50 | 113,0 | 2,0 | 0,4 | 25,0 | 50 | 113,0 | 2,0 | 0,4 | 25,0 | ||
Соус червоний основний | 30 | 59,8 | 0,7 | 3,4 | 0,8 | 30 | 59,8 | 0,7 | 3,4 | 0,8 | 30 | 59,8 | 0,7 | 3,4 | 0,8 | ||
компот із свіжих яблук | 200 | 35,1 | 0,4 | 0,0 | 7,5 | 200 | 41,1 | 0,4 | 0,0 | 7,5 | 200 | 41,1 | 0,4 | 0,0 | 7,5 | ||
Всього | 760 | 669,97 | 16,80 | 25,42 | 88,53 | 830 | 755,20 | 18,36 | 26,91 | 104,44 | 905 | 859,33 | 19,18 | 28,28 | 110,18 | ||
сестра медична з дієтичного харчування | Ю.Куриш | ||||||||||||||||
Рідківського ліцею |